Тариф на размещение в курортном отеле Palmira Palace на 2010 год, в гривнах
Размещение на основном месте, за номер в сутки
| Категории номеров | Низкий сезон 10.01.10-28.04.10 01.11.10-29.12.10 | Сезон 10.05.10-01.07.10 01.09.10-01.11.10 | Высокий сезон 28.04.10-10.05.10 01.07.10-01.09.10 29.12.10-10.01.11 | |||||||||||||||
| Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | ||||||||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
| Стандарт С | 740 | 910 | 930 | 1290 | 1120 | 1670 | 970 | 1140 | 1160 | 1520 | 1350 | 1900 | 1500 | 1670 | 1690 | 2050 | 1880 | 2430 |
| Стандарт В | 950 | 1120 | 1140 | 1500 | 1330 | 1880 | 1240 | 1410 | 1430 | 1790 | 1620 | 2170 | 1880 | 2050 | 2070 | 2430 | 2260 | 2810 |
| Стандарт В «комфорт» | 1260 | 1430 | 1450 | 1810 | 1640 | 2190 | 1540 | 1710 | 1730 | 2090 | 1920 | 2470 | 2290 | 2460 | 2480 | 2840 | 2670 | 3220 |
| Стандарт А | 1395 | 1565 | 1585 | 1945 | 1775 | 2325 | 1855 | 2025 | 2045 | 2405 | 2235 | 2785 | 2725 | 2895 | 2915 | 3275 | 3105 | 3655 |
| Стандарт А «комфорт» | 1705 | 1875 | 1895 | 2255 | 2085 | 2635 | 2260 | 2430 | 2450 | 2810 | 2640 | 3190 | 3300 | 3470 | 3490 | 3850 | 3680 | 4230 |
| Полулюкс студия | 1950 | 2120 | 2140 | 2500 | 2330 | 2880 | 2390 | 2560 | 2580 | 2940 | 2770 | 3320 | 3830 | 4000 | 4020 | 4380 | 4210 | 4760 |
| Люкс В | 2070 | 2240 | 2260 | 2620 | 2450 | 3000 | 2640 | 2810 | 2830 | 3190 | 3020 | 3570 | 4180 | 4350 | 4370 | 4730 | 4560 | 5110 |
| Люкс А | 2310 | 2480 | 2500 | 2860 | 2690 | 3240 | 2930 | 3100 | 3120 | 3480 | 3310 | 3860 | 4630 | 4800 | 4820 | 5180 | 5010 | 5560 |
| Люкс «комфорт» | 2685 | 2855 | 2875 | 3235 | 3065 | 3615 | 3600 | 3770 | 3790 | 4150 | 3980 | 4530 | 5230 | 5400 | 5420 | 5780 | 5610 | 6160 |
| Люкс «Романтический» | 3450 | 3620 | 3640 | 4000 | 3830 | 4380 | 4235 | 4405 | 4425 | 4785 | 4615 | 5165 | 6750 | 6920 | 6940 | 7300 | 7130 | 7680 |
| Апартамент В | 5970 | 6140 | 6160 | 6520 | 6350 | 6900 | 7380 | 7550 | 7570 | 7930 | 7760 | 8310 | 11530 | 11700 | 11720 | 12080 | 11910 | 12460 |
| Апартамент А | 6245 | 6415 | 6435 | 6795 | 6625 | 7175 | 7780 | 7950 | 7970 | 8330 | 8160 | 8710 | 12120 | 12290 | 12310 | 12670 | 12500 | 13050 |
Уважаемые гости!
Обращаем Ваше внимание на то, что количество мест для автостоянки ограничено.
Парковка бесплатная
Время заезда с 15:00
Время выезда до 12:00
Размещение на дополнительном месте взрослых и детей в возрасте от 12 лет, в сутки
| Категории номеров | Низкий сезон 10.01.10-28.04.10 01.11.10-29.12.10 | Сезон 10.05.10-01.07.10 01.09.10-01.11.10 | Высокий сезон 28.04.10-10.05.10 01.07.10-01.09.10 29.12.10-10.01.11 | ||||||
| Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | Тур с завтраком | Тур с полу- пансионом | Тур с полным пансионом | |
| Стандарт А | 385 | 575 | 765 | 495 | 685 | 875 | 660 | 850 | 1040 |
| Стандарт А «комфорт» | 385 | 575 | 765 | 495 | 685 | 875 | 660 | 850 | 1040 |
| Полулюкс студия | 385 | 575 | 765 | 495 | 685 | 875 | 660 | 850 | 1040 |
| Люкс В | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
| Люкс А | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
| Люкс «комфорт» | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
| Люкс Романтический | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
| Апартамент категории В | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
| Апартамент категории А | 495 | 685 | 875 | 605 | 795 | 985 | 900 | 1090 | 1280 |
Примечание:
В номерах однокомнатных 2-х местных категории С, В и В "комфорт" дополнительное место не предоставляется: взрослым, детям любой возрастной категории, включая младенцев.
Все цены указаны в гривнах за номер и включают:
- питание в соответствие с выбранным туром: тур с завтраком - завтрак по типу "шведский стол", круглогодично, обед и ужин - "шведский стол" или континентальное меню зависимо от сезона;
- поднос багажа при заезде и выезде;
- посещение открытого и закрытого бассейнов;
- пользование пляжем, тренажерным залом;
- посещение комплекса банных культур;
НДС.
Размещение детей в отеле Palmira Palace в 2010 году
| Категория номера | Стоимость размещения детей в возрасте от 3 до 12 лет в сутки | ||
| По туру с завтраком | По туру с полупансионом | По туру с полным пансионом | |
Все категории номеров, кроме Стандартов С, В, В "комфорт" | 260 | 355 | 450 |
Цены указаны в гривнах без учета сезонности и включают:
- питание по выбранному типу тура;
- посещение открытого и закрытого бассейнов, тренажерного зала;
- посещение комплекса банных культур;
- пользование пляжем;
- НДС.
* дети в возрасте до трех лет размещаются в номере с родителями с предоставлением, по возможности, дополнительного места. Младенцам предоставляется колыбелька без ортопедического матраца. Питание детей, по желанию родителей, предлагается по детскому меню ресторана за дополнительную оплату.