ПРОГРАММА «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»
Подарите себе легкость походки и свободу в движениях!
Программа направлена на облегчение и уменьшение болевого синдрома в костно-мышечной ткани, улучшение подвижности суставов, нормализацию деятельности двигательных функций.

Что вам даст программа?
01
глубокое расслабление и снятие физического напряжения
02
нормализация деятельности нервной, сердечно-сосудистой и иммунной и других систем
03
снижение болевой симптоматики
04
повышение жизненного тонуса
05
нормализация режима сна и питания, восстановление естественных биоритмов
06
восстановление подвижности, кровотока, лимфотока, питание тканей суставов
- ревматические заболевания суставов
- малая подвижность, отсутствие физической активности, длительная работа за компьютером
- неполноценный рацион питания, недостаток витаминов в связи с неблагоприятным регионом проживания
- нарушение режима сна и отдыха
- интенсивная физическая нагрузка, связанная с подготовкой к важным мероприятиям
Имеются противопоказания, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. №321н «Об утверждении перечней медицинских показателей и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Программа «жизнь в движении»
Наименование услуги, продолжительность, мин. | Пакет Premium 28 000 руб. | Пакет Comfort 17 500 руб. |
---|---|---|
Диагностический блок | ||
Первичный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Повторный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Диагностическая кинезиотерапия (консультация врача мануальной терапии, вкл. услуги мануальной терапии), 40 мин. | 1 | — |
Врачебный контроль | на протяжении всего пребывания | |
Общий анализ крови (CBC, Diff – 5 фракций лейкоцитов), 15 мин. | 1 | 1 |
Общий анализ мочи, 15 мин. | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы, 15 мин. | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||
Посещение центра банных культур с 4-мя видами бань (русской, хаммам, инфракрасной, японских контрастных купелей) | 7 | 7 |
Оздоровительное плавание в бассейнах с морской водой | 7 | 7 |
Занятия в тренажёрном зале | 7 | 7 |
Лечебная дозированная ходьба по территории отеля | 7 | 7 |
Климатотерапия | 7 | 7 |
Хайкинг по горным тропам Крыма (Солнечная тропа), групповой маршрут, 120 мин. | 2 | 2 |
Рефлексотерапия (босохождение по тропе здоровья) | 7 | 7 |
Лечебный блок | ||
Общая магнитотерапия, 20 мин. | 5 | 5 |
Ультразвуковая терапия, 15 мин. | 5 | — |
Грязелечение на область (коленные суставы или локтевые суставы) 2 ед., 30 мин. | 5 | 5 |
Массаж медицинский верхних или нижних конечностей, 30 мин. | 3 | — |
Подводный душ-массаж лечебный (с натуральными эфирными маслами), 20 мин. | 1 | — |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) с натуральными эфирными маслами, для мышц и суставов, 20 мин. | 2 | 3 |
Групповое занятие лечебной физкультурой от 3-х человек, 30 мин. | 2 | 2 |
Кислородный коктейль, 5 мин. | 5 | — |
Стоимость медицинской программы в сутки | 4 000 руб. | 2 500 руб. |
Итоговая стоимость | 28 000 руб. | 17 500 руб. |
Ориентировочное количество лечебных процедур в день | 4 | 2 |
Наименование услуги, продолжительность, мин. | Пакет Premium 56 000 руб. | Пакет Comfort 35 000 руб. |
---|---|---|
Диагностический блок | ||
Первичный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Повторный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 2 | 2 |
Диагностическая кинезиотерапия (консультация врача мануальной терапии, вкл. услуги мануальной терапии), 40 мин. | 1 | — |
Врачебный контроль | на протяжении всего пребывания | |
Общий анализ крови (CBC, Diff – 5 фракций лейкоцитов), 15 мин. | 1 | 1 |
Общий анализ мочи, 15 мин. | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы, 15 мин. | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||
Посещение центра банных культур с 4-мя видами бань (русской, хаммам, инфракрасной, японских контрастных купелей) | 14 | 14 |
Оздоровительное плавание в бассейнах с морской водой | 14 | 14 |
Занятия в тренажёрном зале | 14 | 14 |
Лечебная дозированная ходьба по территории отеля | 14 | 14 |
Климатотерапия | 14 | 14 |
Хайкинг по горным тропам Крыма (Солнечная тропа), групповой маршрут, 120 мин. | 4 | 4 |
Рефлексотерапия (босохождение по тропе здоровья) | 14 | 14 |
Лечебный блок | ||
Общая магнитотерапия, 20 мин. | 10 | 8 |
Ультразвуковая терапия, 15 мин. | 7 | — |
Грязелечение на область (коленные суставы или локтевые суставы) 2 ед., 30 мин. | 10 | 5 |
Кинезиотерапия верхних конечностей, нижних конечностей, тазобедренных суставов, 30 мин. | 2 | — |
Массаж медицинский верхних или нижних конечностей, 30 мин. | 7 | 5 |
Подводный душ-массаж лечебный (с натуральными эфирными маслами), 20 мин. | 2 | — |
Ванна минеральная лечебная (с натуральными эфирными маслами), для мышц и суставов, 30 мин. | 4 | 4 |
Групповое занятие лечебной физкультурой от 3-х человек, 30 мин. | 4 | 4 |
Кислородный коктейль, 5 мин. | 9 | — |
Стоимость медицинской программы в сутки | 4 000 руб. | 2 500 руб. |
Итоговая стоимость | 56 000 руб. | 35 000 руб. |
Ориентировочное количество лечебных процедур в день | 4 | 2 |
Записаться на программу «ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»