ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ «АНТИСТРЕСС»
Расслабьтесь под шум морских волн, ЗАРЯДИТЕСЬ ЭНЕРГИЕЙ, ВДОХНОВИТЕСЬ НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
Программа «Антистресс» — лечебно-профилактическая программа.
Состоит из сбалансированного комплекса диагностических, оздоровительных и лечебных процедур, предупреждающих и нейтрализующих влияние стрессоров.
Направлена на общее профилактическое и укрепляющее воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние человека.
Что вам даст программа?
01
глубокое расслабление и снятие физического напряжения
02
нормализация деятельности нервной, сердечно-сосудистой и иммунной и других систем
03
повышение жизненного тонуса
04
нормализация режима сна, восстановление естественных биоритмов
05
улучшение состояния кожи и волос, естественное омоложение организма
- чувство тревоги, напряжения
- проблемы со сном (бессонница, недосыпания)
- раздражительность, вспыльчивость
- подавленность, пассивность, чувство недостатка энергии
- частые головные боли
- недостаточная физическая активность, длительная работа за компьютером
- интенсивная физическая нагрузка, связанная с подготовкой к важным мероприятиям
- эмоциональное выгорание, сложные жизненные ситуации
Имеются противопоказания, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. №321н «Об утверждении перечней медицинских показателей и противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Программа «Антистресс»
Наименование услуги, продолжительность, мин. | Пакет Premium 28 000 руб. | Пакет Comfort 17 500 руб. |
---|---|---|
Диагностический блок | ||
Первичный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Повторный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Первичный приём (тестирование, консультация) медицинского психолога, 30 мин. | 1 | — |
Повторный приём (тестирование, консультация) медицинского психолога, 30 мин. | — | — |
Врачебный контроль | на протяжении всего пребывания | |
Общий анализ крови (CBC, Diff – 5 фракций лейкоцитов), 15 мин. | 1 | 1 |
Общий анализ мочи, 15 мин. | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы, 15 мин. | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||
Посещение центра банных культур с 4-мя видами бань (русской, хаммам, инфракрасной, японских контрастных купелей) | 7 | 7 |
Оздоровительное плавание в бассейнах с морской водой | 7 | 7 |
Занятия в тренажёрном зале | 7 | 7 |
Лечебная дозированная ходьба по территории отеля | 7 | 7 |
Климатотерапия | 7 | 7 |
Хайкинг по горным тропам Крыма (Солнечная тропа), групповой маршрут | 2 | 2 |
Рефлексотерапия (босохождение по тропе здоровья) | 7 | 7 |
Лечебный блок | ||
Спелеотерапия, 30 мин. | 5 | 5 |
Массаж медицинский воротниковой области, 15 мин. | — | 3 |
Массаж медицинский волосистой части головы, 10 мин. | 3 | 3 |
Массаж медицинский спины, 30 мин. | 3 | — |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) с натуральными эфирными маслами: лаванда, мелисса, валериана, 20 мин. | — | 2 |
Ванна минеральная лечебная с натуральными эфирными маслами: лаванда, мелисса, валериана, 30 мин. | 3 | — |
Дарсонвализация кожи, 10 мин. | — | 5 |
Вакуумное воздействие ICOONE, 20 мин. | 2 | — |
Грязелечение Сакскими грязями комплексное, 60 мин. | 1 | — |
Кислородный коктейль | 3 | — |
Стоимость медицинской программы в сутки | 4 000 руб. | 2 500 руб. |
Итоговая стоимость | 28 000 руб. | 17 500 руб. |
Ориентировочное количество лечебных процедур в день | 3-4 | 2-3 |
Наименование услуги, продолжительность, мин. | Пакет Premium 56 000 руб. | Пакет Comfort 35 000 руб. |
---|---|---|
Диагностический блок | ||
Первичный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 1 | 1 |
Повторный приём (осмотр, консультация) лечащего врача, 30 мин. | 2 | 2 |
Первичный приём (тестирование, консультация) медицинского психолога, 30 мин. | 1 | — |
Повторный приём (тестирование, консультация) медицинского психолога, 30 мин. | 1 | — |
Врачебный контроль | на протяжении всего пребывания | |
Общий анализ крови (CBC, Diff – 5 фракций лейкоцитов), 15 мин. | 1 | 1 |
Общий анализ мочи, 15 мин. | 1 | 1 |
Регистрация электрокардиограммы, 15 мин. | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||
Посещение центра банных культур с 4-мя видами бань (русской, хаммам, инфракрасной, японских контрастных купелей) | 14 | 14 |
Оздоровительное плавание в бассейнах с морской водой | 14 | 14 |
Занятия в тренажёрном зале | 14 | 14 |
Лечебная дозированная ходьба по территории отеля | 14 | 14 |
Климатотерапия | 14 | 14 |
Хайкинг по горным тропам Крыма (Солнечная тропа), групповой маршрут | 4 | 4 |
Рефлексотерапия (босохождение по тропе здоровья) | 14 | 14 |
Лечебный блок | ||
Спелеотерапия, 30 мин. | 7 | 6 |
Фитотерапия Ароматерапия групповая, лаванда, 30 мин. | 5 | 3 |
Массаж медицинский воротниковой области, 15 мин. | — | 5 |
Массаж медицинский волосистой части головы, 10 мин. | 5 | 5 |
Массаж медицинский спины, 30 мин. | 5 | — |
Ванна минеральная лечебная с натуральными эфирными маслами: лаванда, мелисса, валериана, 30 мин. | 5 | 3 |
Подводный душ-массаж лечебный (с натуральными эфирными маслами), 20 мин. | 2 | 2 |
Дарсонвализация кожи, 10 мин. | 5 | 5 |
Вакуумное воздействие ICOONE, 20 мин. | 3 | — |
Грязелечение Сакскими грязями комплексное, 60 мин. | 2 | 1 |
Кислородный коктейль, 5 мин. | 12 | — |
Стоимость медицинской программы в сутки | 4 000 руб. | 2 500 руб. |
Итоговая стоимость | 56 000 руб. | 35 000 руб. |
Ориентировочное количество лечебных процедур в день | 4 | 2 |
Записаться на программу «Антистресс»